本试剂盒采用双抗夹心法定量检测RNA药物工艺中添加的RNA Inhibitor 酶残留含量。
检测范围: 20-640ng/mL
灵敏度 : 5ng/mL
精密度 : CV%<10%, RE%<±15%
标准曲线

数据分析
| 标准品浓度(ng/mL) | OD值(1) | OD值(2) | 平均值 |
| 640 | 2.213 | 2.110 | 2.162 |
| 320 | 1.601 | 1.600 | 1.601 |
| 160 | 1.221 | 1.123 | 1.172 |
| 80 | 0.743 | 0.755 | 0.749 |
| 40 | 0.486 | 0.477 | 0.482 |
| 20 | 0.284 | 0.282 | 0.283 |
| 10 | 0.206 | 0.212 | 0.209 |
| 5 | 0.165 | 0.162 | 0.164 |
| 0 | 0.151 | 0.15 | 0.151 |
苏州市吴中大道1463号越旺智慧谷4号楼